关于公布2021年度上海市学校后勤系统课题
结题评审结果的通知
在上海市教委的指导下,由上海市学校后勤协会与上海现代高校智慧后勤研究院共同开展的2021年度上海市学校后勤系统课题征集活动,经过课题组和举办单位的共同努力,并经过课题申报、开题审议、中期评审等程序,于2022年10月20-21日举行了结题评审会。根据结题评审要求,经专家认真评议,最终提交结题的37个课题全部验收通过。
一、优秀课题评选结果
根据专家评分,以及上海市学校后勤协会与上海现代高校智慧后勤研究院审查结果,最终评选出14个优秀课题(详见表1),近期予以公示。
表1 优秀课题名单
序号 | 课题 | 课题 | 课题名称 | 课题负责人 及工作单位 | 课题组成员 |
1 | 重点 | 研究型 | 新形势下高校后勤管理服务模式的创新初探——以上海交通大学后勤为例 | 蒋宏 上海交通大学 | 张旭、虞宏峰、李梅、刘晓华、吉嫱 |
2 | 重点 | 研究型 | 高校后勤服务质量评价指标体系构建 | 周宇华 上海锦江城市服务有限公司 | 周琦玢、周慧娟、李琦、韩希 |
3 | 重点 | 研究型 | 基于大数据的学校资产智慧运营模式研究 | 王鹤 上海信息技术学校 | 夏骏、陈强、杨逸忠、黄培华、施广益、谭志强、刘大地、夏佳毅、林洁 |
4 | 重点 | 应用型 | 本市高校制止餐饮浪费工作成效评估和政策建议 | 何利成 上海市学校生活垃圾分类减量推进工作领导小组办公室 | 游涛、石伟、骆云天、徐敏、周润午 |
5 | 重点 | 实践型 | 高校餐饮数字化转型的应用研究 | 周琦玢 上海市学校后勤协会信息化专业委员会 | 周宇华、董种德、曹自强、李琦、袁红玉 |
6 | 重点 | 实践型 | 基于时空一体数字孪生的校园后勤管理实践 | 陈沅恺 上海科技大学 | 胡玲玲、胡强、吴旻烨、石志儒 |
7 | 一般 | 研究型 | 垃圾分类工作视域下的高校治理体系和治理能力建设研究 | 薛辉 同济大学 | 秦玮、朱虹、李海玲 |
8 | 一般 | 应用型 | 高校后勤系统第三方服务质量评价体系构建的研究 | 林喜臣 上海海洋大学 | 蒋莉萍、任和平、孔德星、王雅丽 |
9 | 一般 | 应用型 | 生态文明视阈下高校垃圾分类课程体系建设研究 | 孙光锋 上海师范大学 | 肖珺、曹自强、周秔秔、刘萃慧 |
10 | 一般 | 应用型 | 后疫情时代高校学生社区治理效能提升研究 | 魏宏 上海大学 | 王海涛、井晓昌、任海洋 |
11 | 一般 | 应用型 | “云物大智”在校园智慧能源控制中的应用现状分析—以上海市高校为例 | 史建琦 华东师范大学 | 周琦玢、周宇华、曹自强 |
12 | 一般 | 实践型 | 美丽校园建设背景下的高校大后勤联动机制探索 | 朱莹 复旦大学 | 林杰、陈戈、肖珺、锁立珺、周慧凯 |
13 | 一般 | 实践型 | 高校后勤劳动育人能力提升路径研究 | 蒋立峰 上海交通大学 | 顾中忙、陈红、张基涛、吉嫱、孙光锋 |
14 | 一般 | 实践型 | 挖掘后勤育人资源,拓展劳动实践课程 | 陶建兰 上海同济后勤产业发展有限公司 | 叶阳、富琴军、陈芳、宋婧、冯思宇、张欣 |
二、课题成果汇编
市协会和研究院将对通过结题验收的课题成果编辑出版论文集,并对评选出的优秀课题推荐至上级教育管理或后勤刊物刊载并予以表彰。请各课题组结合评审专家意见对论文或研究报告进行修改,并按照论文或研究报告格式要求进行排版(体例见附件),于2022年11月18日前将修改后的论文或研究报告以Word电子版发送至研究院邮箱zhhq@gxhq.com.cn。
三、课题经费报销
由于年底财务关账,请还未报销课题经费的课题组务必于11月15日前完成报销手续。
四、联系方式
联系人:周慧娟
联系电话:021-36585669
联系地址:上海市浦东新区浦东大道1616号高恒大厦裙楼3楼
上海市学校后勤协会
上海现代高校智慧后勤研究院
2022年11月8日
关于公布2021年度上海市学校后勤系统课题结题评审结果的通知.pdf