
关于公布2024-2025年度上海市学校后勤系统课题
结题评审结果与优秀课题公示的通知
在上海市教委的指导下,由上海现代高校智慧后勤研究院(以下简称“研究院”)和上海市学校后勤协会(以下简称“协会”)共同开展的2024-2025年度上海市学校后勤系统课题,经课题申报立项、中期评审等程序,于2026年1月分类、分组、分批次完成结题评审。根据结题评审要求,经专家认真评议,最终提交结题的材料的7个重点课题、16个一般课题和8篇论文全部通过验收。
一、优秀课题评选结果公示
根据专家评分,以及研究院和协会复核审查结果,评选出14个优秀课题和4篇优秀论文(详见表1),现予以公示。公示日期为2026年3月9日至2026年3月11日,期间如有异议,请联系研究院。
表1 优秀课题与优秀论文名单(按评审结果排序)
序号 | 课题名称 | 申报单位 | 课题负责人 |
1 | 高校后勤廉政风险分析与防范机制研 究 | 上海市教育委员会 | 贺小虎 |
2 | 高校物业服务质量监测与评估研究 | 复旦大学 | 朱莹 |
3 | 高校食品安全监管体系和食堂规范化 建设研究 | 上海交通大学 | 蒋立峰 |
4 | 上海高校食堂现场通用管理制度和台 账模板汇编 | 上海市学校后勤协会餐饮管理专业委员会 | 陈济 |
5 | 高校食堂安全培训形式创新与提质增 效研究 | 东华大学 | 宋珺 |
6 | 高校食堂舆情处置路径优化研究 | 上海师范大学 | 徐志欣 |
7 | 变废为肥,减污降碳——校园湿垃圾就地资源化处置项目助力绿色生态校园建设 | 同济大学 | 薛辉 |
8 | 智慧后勤服务:基于大数据分析的校外住宿区班车时间优化策略研究 | 上海中侨职业技术大学 | 李光 |
9 | 新质生产力背景下高校后勤数字化转 型的实践探索 | 上海电机学院 | 刘展 |
10 | 校园电力安全风险防控与体系建设研 究 | 上海东海职业技术学院 | 黄海 |
11 | 高校后勤数字化转型路径与治理对策 研究 | 上海大学 | 范宇杰 |
12 | 基于“互联网+”视角下高校后勤招标 采购机制研究 | 上海海关学院 | 叶俊 |
13 | 高校食堂食品安全监管工作现状与管 理对策研究 | 上海行健职业学院 | 张祯煜 |
14 | 高校物业第三方测评体系研究 | 上海市教育委员会教育技术装备中心 | 徐胤 |
序号 | 论文名称 | 申报单位 | 论文负责人 |
1 | 高校食堂食品安全监管体系的建构探究与思考——以华东师范大学监管体系建构为例 | 华东师范大学 | 毛云飞 |
2 | 论高校后勤工作系统的几点思考 | 华东师范大学 | 王丹丹 |
3 | 面向设计创新模式的高校建筑运营期 能耗预测 | 上海中侨职业技术大学 | 陈明 |
4 | “三全育人”与高校餐饮质量管理的融合实践研究 —— 以东华大学“神秘食客”为例 | 东华大学 | 雷芳 |
二、课题成果汇编
研究院和市协会将对优秀课题(论文)成果汇编课题集。公示期结束后,请各优秀课题组结合评审专家意见和汇编要求对论文或研究报告进行修改(详见附件),并于2026年3月31日前将修改后的论文或研究报告以Word电子版格式发送至研究院邮箱zhhq@gxhq.com.cn。
三、联系方式
联系人:李琦
联系电话:021-36585669
联系地址:上海市浦东大道1616号高恒大厦裙楼3楼
上海现代高校智慧后勤研究院
上海市学校后勤协会
2026年3月5日