根据《关于公布2021年度上海市学校后勤系统课题结题评审结果的通知》(沪学后协〔2022〕20号)要求,现将2021年度上海市学校后勤系统优秀课题(共14篇)名单公示如下:
表1 优秀课题名单
序号 | 课题名称 |
1 | 新形势下高校后勤管理服务模式的创新初探——以上海交通大学后勤为例 |
2 | 高校后勤服务质量评价指标体系构建 |
3 | 基于大数据的学校资产智慧运营模式研究 |
4 | 本市高校制止餐饮浪费工作成效评估和政策建议 |
5 | 高校餐饮数字化转型的应用研究 |
6 | 基于时空一体数字孪生的校园后勤管理实践 |
7 | 垃圾分类工作视域下的高校治理体系和治理能力建设研究 |
8 | 高校后勤系统第三方服务质量评价体系构建的研究 |
9 | 生态文明视阈下高校垃圾分类课程体系建设研究 |
10 | 后疫情时代高校学生社区治理效能提升研究 |
11 | “云物大智”在校园智慧能源控制中的应用现状分析—以上海市高校为例 |
12 | 美丽校园建设背景下的高校大后勤联动机制探索 |
13 | 高校后勤劳动育人能力提升路径研究 |
14 | 挖掘后勤育人资源,拓展劳动实践课程 |
公示日期:2022年11月16日至2022年11月22日。期间如有异议,请联系上海现代高校智慧后勤研究院办公室。
联系人:周慧娟
联系电话:021-36585669
反馈邮箱:zhhq@gxhq.com.cn
上海市学校后勤协会
上海现代高校智慧后勤研究院
2022年11月16日